Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
ASUS ZenWiFi BT8 [2-pack] Tri-Band [2,4 GHz/5 GHz/6 GHz] Wi-Fi 7 [802.11be] Weiß 3 Intern
MPN: 90IG0930-MO3B20
Quickcode: B49656169
(Router Asus BT8 BE9500 2er Pack White)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€413.89
€492.53 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
BITTE BEACHTEN SIE: Dieser Artikel benötigt 7 Tage Bearbeitungszeit um versendet werden zu können.
Quickcode:
B49656169
MPN:
90IG0930-MO3B20
Hersteller:
ASUS
EAN:
💰 Erhalten Sie €2.96 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Design
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Mesh-System |
| LED-Anzeigen | Leistung |
| Antennentyp | Intern |
| Anzahl der Antennen | 7 |
| Maximale Abdeckung | 548 m² |
| Reset-Knopf | Ja |
Wireless LAN Funktionen
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 8643 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 688 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 4323 Mbit/s |
| WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband) | 8643 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal |
| IGMP-Snooping | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Gastzugang | Ja |
| Bedienung durch Apps unterstützt | ASUS Router |
| VPN Unterstützung | Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion |
Merkmale
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Speicherkapazität | 1000 MB |
| Flash-Speicher | 128 MB |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Portweiterleitung | Ja |
| Firewall | Firewall |
| DHCP-Server | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| MU-MIMO-Technologie | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
| Ethernet-WAN | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Energie
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 12 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3 A |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 159 mm |
| Tiefe | 72 mm |
| Höhe | 186 mm |
| Gewicht | 855 g |
Lieferumfang
| Anzahl enthaltener Produkte | 2 Stück(e) |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Ethernet-Kabel | Ja |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 422 mm |
| Verpackungstiefe | 281 mm |
| Verpackungshöhe | 119 mm |
| Paketgewicht | 3,21 kg |