Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
ASUS TUF Gaming A14 FA401UH-RG007W AMD Ryzen™ 7 260 Laptop 35,6 cm [14"] WQXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5050 Wi-Fi 6E [802.11ax] Windows 11 Home Schwarz, Grau - UK version
MPN: FA401UH-RG007W
Quickcode: B50517657
(ASUS)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€1318.82
€1569.40 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B50517657
MPN:
FA401UH-RG007W
Hersteller:
ASUS
EAN:
💰 Erhalten Sie €9.42 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Design
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Name der Farbe | Jaeger Gray |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Ursprungsland | China |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WQXGA |
| Panel-Typ | IPS-Level |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Prozessor
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 200 Series |
| Prozessor | 260 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,1 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,8 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Pufferspeicher L3 | 16 MB |
| Pufferspeicher L2 | 8 MB |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 38 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 16 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 7500 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafik
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 780M |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
Audio
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Tastatur
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | Weiß |
| Copilotentaste | Ja |
Software
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Testsoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Mitgelieferte Software | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Batteriekapazität | 73 Wh |
| Schnellladung | Ja |
| Schnellladezeit (50%) | 30 min |
Energie
| Netzteilstärke | 200 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 10 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Gesichtserkennung | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 1,46 kg |
| Breite | 311 mm |
| Tiefe | 227 mm |
| Höhe (vorne) | 1,69 cm |
| Höhe (hinten) | 1,99 cm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 103 mm |
| Verpackungstiefe | 426 mm |
| Verpackungshöhe | 312 mm |
| Paketgewicht | 3,29 kg |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
Logistikdaten
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | 8471300000 |