Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Apple Watch Ultra 3 OLED 49 mm Digital 422 x 514 Pixel Touchscreen 5G Schwarz WLAN GPS
MPN: MF1Q4DH/A
Quickcode: B51344603
(Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm Black Titanium Case with Black Titanium Milanese Loop - Medium)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€850.74
€1012.38 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B51344603
MPN:
MF1Q4DH/A
Hersteller:
Apple
EAN:
0195950486599
💰 Erhalten Sie €6.07 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Display-Typ | Digital |
| Display-Auflösung | 422 x 514 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Marketingname Displaytechnologie | Retina |
| Helligkeit | 3000 cd/m² |
| Pixeldichte | 326 ppi |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Uhrenglas-Typ | Saphir |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessor | S10 |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 4 |
Leistungen
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| FM-Radio | Nein |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS |
| Installiertes Betriebssystem | watchOS 11 |
| Flash-Speicher | 64 GB |
| 64-Bit Computing | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Unterstützte Sprachen | Multi |
| Geräuschüberwachung | Ja |
| Zurückverfolgen | Ja |
Design
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Größe des Uhrengehäuses | 49 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
| Material des Uhrengehäuses | Titan |
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Bandmaterial | Titan |
| Bandgröße | M |
| Form | Rechteckig |
| Handgelenkgröße | 130 - 210 mm |
| Hinter Material | Keramik, Saphirglas |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest, Wasserdicht |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP6X |
| Entfernbarer Gurt | Ja |
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
| Wasserdicht bis | 100 m |
| Wasserbeständigkeit | 10 ATM |
| Zertifizierung | EN13319 |
Merkmale
| Zugänglichkeitsmerkmale | Barrierefreiheit-Kurzbefehl, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Automatische Anrufannahme, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Elektrisch, Optisch |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Tiefenmesser-Sensor | Ja |
| Erkennung von Schlafapnoe | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Multisportmodus | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Doppeltipp-Geste | Ja |
| Präzisionssuche | Ja |
| Meldungen über einen unregelmäßigen Rhythmus | Ja |
| Niedrige Kardio-Meldungen | Ja |
| SOS-Alarmfunktion | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | SOS |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Ja |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Haptische Rückmeldung | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Hauttemperatursensor | Ja |
| Akustische Signale | Ja |
| Schulungsplanung | Ja |
| Empfohlene Aktivität | Cooldown, Fahrradfahren, Tanz, Tauchen, Elliptisch, Golf, HIIT, Wandern, Kickboxen, Paddling, Pilates, Rudern, Laufen, Skifahren, Snowboarding, Stair stepper, Schwimmen, Tai Chi, Walken, Wheelchair, Yoga, Core training |
| Virtuelle Schrittzählerfunktion | Ja |
| Tracking-Übung | Ja |
| Wassertemperaturs-Sensor | Ja |
| Höhenmesser | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| 3G-Standards | UMTS |
| 4G-Standards | LTE |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Nein |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
Energie
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 72 h |
| Batteriereichweite | 42 h |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Ladezeit Akku (80%) | 0,75 h |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | -20 - 55 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | -500 - 9000 m |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 44 mm |
| Tiefe | 49 mm |
| Dicke | 1,2 cm |
| Gewicht | 61,8 g |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 214 mm |
| Verpackungstiefe | 118 mm |
| Verpackungshöhe | 38 mm |
| Paketgewicht | 463 g |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | Magnetisches Schnellladegerät zu USB-C |