Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Apple iPhone 15 15,5 cm [6.1"] Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 256 GB Blau
MPN: MTP93ZD/A
Quickcode: B47914458
(IPHONE 15 256GB BLUE)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€724.80
€862.51 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B47914458
MPN:
MTP93ZD/A
Hersteller:
Apple
EAN:
💰 Erhalten Sie €5.18 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 15,5 cm (6.1") |
| Display-Auflösung | 2556 x 1179 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Ceramic Shield |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 2000 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Markenspezifische Technologien | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Apple |
| Prozessor | A16 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
Speichermedium
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2,6 cm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 5,2 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Optischer Zoom | 4x |
| Optisches Hineinzoomen | 2x |
| Optisches Herauszoomen | 2x |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Autofokus | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | Ja |
| Multi-Shot | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC |
| Audio-Zoom | Ja |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-Standard | NR, NR mmWave |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Frequenzband | Penta-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
Nachrichtenübertragung
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja |
Navigation
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Blau |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Wasserdicht bis | 6 m |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
Leistungen
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Grafikadapter-Kerne | 5 |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Back Tap, Verdeckte Untertitel, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachwahl | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | M3, T4 |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Software
| Plattform | iOS |
| Installiertes Betriebssystem | iOS 17 |
| App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Mitgelieferte Software | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 80 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 20 h |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2040 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | C |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Index der Reparierbarkeit | 7.5 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 22 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 171 g |
| Breite | 71,6 mm |
| Tiefe | 7,8 mm |
| Höhe | 147,6 mm |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
Nachhaltigkeit
| Enthält nicht | Arsen, Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR |
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
| Kopf-SAR (EU) | 0,98 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 0,98 W/kg |
| Extremitäten SAR (EU) | 2,98 W/kg |
| SAR Kopf (USA) | 1,12 W/kg |
| SAR Körper (USA) | 1,14 W/kg |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |