Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Brother DCP-L2620DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
MPN: DCPL2620DWZU1
Quickcode: B47928071
(DCP-L2620DW 3IN1 MONO LASER)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€183.65
€218.54 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B47928071
MPN:
DCPL2620DWZU1
Hersteller:
Brother
EAN:
💰 Erhalten Sie €1.31 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Drucken
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 8,5 s |
Kopieren
| Kopieren | Monokopie |
| Duplex-Kopie | Nein |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Nein |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Datei, Abbildung, OCR |
Fax
| Faxen | Nein |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 2500 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 120 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Leistungen
| Speicherkapazität | 128 MB |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Steuerung | Tasten |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 470 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 480 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 43 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 4,1 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,08 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,39 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 410 mm |
| Tiefe | 399 mm |
| Höhe | 272 mm |
| Gewicht | 10,1 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 580 mm |
| Verpackungstiefe | 517 mm |
| Verpackungshöhe | 434 mm |
| Paketgewicht | 12,6 kg |