Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Crosscall Stellar X5s 16,5 cm [6.5"] Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Weiß
MPN: 1001054301903
Quickcode: B51469162
(STELLAR-X5S Chamonix 8/256GB)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€612.40
€728.76 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B51469162
MPN:
1001054301903
Hersteller:
Crosscall
EAN:
3700764737903
💰 Erhalten Sie €4.37 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 16,5 cm (6.5") |
| Display-Auflösung | 1080 x 2400 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | IPS |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Qualcomm Kryo |
| Prozessor | 670 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,1 GHz |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 80° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | JPEG |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | HSPA+ |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,1900,1800,850,900,2600,800,700,1500,2300,2500,3500,3700 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2600,2300,2500,3700,3500,2100,1800,850,900,800,700 MHz |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Navigation
| Standort-Position | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Weiß |
| IK-Kodex | IK05 |
| Schutzfunktion | Wasserdicht, Staubgeschützt, Tropfsicher |
| Wasserdicht bis | 2 m |
Leistungen
| Schnellladung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
Multimedia
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC, 3GP |
| Unterstützte Videoformate | MP4 |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Google Play Store |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 4500 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Standby-Zeit (4G) (max) | 408 h |
| Kontinuierliche Navigation | 11 h |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
Ausdauer
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 249 g |
| Breite | 80,1 mm |
| Tiefe | 11,9 mm |
| Höhe | 172,4 mm |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | -25 - 60 °C |