Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
DELL P Series 24 USB-C-Hub-Monitor – P2423DE
MPN: 210-BDDW
Quickcode: B47795388
(LED-Monitor - 61 cm [24"] - Warranty: 12M)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€317.58
€377.92 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B47795388
MPN:
210-BDDW
Hersteller:
DELL
EAN:
💰 Erhalten Sie €2.27 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Quad HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 8 ms |
| Pixel Abstand | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Pixeldichte | 123 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 29 - 113 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 49 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 60,5 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,45 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| HDCP | Ja |
| Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
| Stromeingang | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 20 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (max.) | 170 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom | 2 A |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 537,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 179,6 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 496,1 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,55 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 537,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 52,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 318,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,92 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 5,48 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 5,42 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,67 cm |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 7,97 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
| Enthält nicht | PVC/BFR |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 587 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 140 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 321,68 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 69,85 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 191,36 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 4,11 |
| PAIA-Version | PAIA 1.3.0, 2021 |
Sonstige Funktionen
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |