Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
DELL UltraSharp U3224KBA Computerbildschirm 80 cm [31.5"] 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
MPN: 210-BHNX
Quickcode: B49403450
(17 MONITOR E1715S - 43CM[17] BL - .)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€127151.09
€151309.80 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
BITTE BEACHTEN SIE: Dieser Artikel benötigt 14 Tage Bearbeitungszeit um versendet werden zu können.
Quickcode:
B49403450
MPN:
210-BHNX
Hersteller:
DELL
EAN:
💰 Erhalten Sie €907.86 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5") |
| Display-Auflösung | 6144 x 3456 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 6K Ultra HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Helligkeit (typisch) | 450 cd/m² |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
| Pixel Abstand | 0,1134 x 0,1134 mm |
| Pixeldichte | 223 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 220 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 79,94 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 28 W |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Megapixel (ca.) | 8 MP |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 5 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 3 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 140 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 |
| DisplayPorts-Version | 2.1 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 68 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 83 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 68,1 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 420 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 220 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 717,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 237 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 682,6 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 13 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 717,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 66,3 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 486,6 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 8,61 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,03 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 4,29 cm |
| Rahmenbreite (unten) | 2,31 cm |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 17,7 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-A auf USB Typ-C |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Enthält nicht | PVC/BFR |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 1161 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 376 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 487,62 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 85,91 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 578,18 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 10,45 |
| PAIA-Version | PAIA 1.3.2, 2022 |
Sonstige Funktionen
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |