Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
DELL P Series Portabler 14 Monitor - P1424H
MPN: 210-BHQQ
Quickcode: B49403449
(ALIENWARE 500HZ GAMING MONITOR - .)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€127151.09
€151309.80 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
BITTE BEACHTEN SIE: Dieser Artikel benötigt 14 Tage Bearbeitungszeit um versendet werden zu können.
Quickcode:
B49403449
MPN:
210-BHQQ
Hersteller:
DELL
EAN:
💰 Erhalten Sie €907.86 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 700:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,1611 x 0,1611 mm |
| Pixeldichte | 158 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 30,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 17,4 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 80 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 56 - 61 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 35,56 cm |
| Farbraumstandard | NTSC |
| Farbskala | 72% |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Grau |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
| HDMI | Nein |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Nein |
| Kabelsperre-Slot | Nein |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 10 - 90° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | B |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 5 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (max.) | 7,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 322,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 14,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 202,7 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 590 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 322,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 4,95 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 202,7 mm |
| Rahmenbreite (Seite) | 6,53 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 6,54 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 2,22 cm |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 1,12 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Enthält nicht | PVC/BFR |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 421 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 99 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 367,11 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 5,89 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 47,57 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 0,42 |
| PAIA-Version | PAIA 1.3.2, 2022 |
Sonstige Funktionen
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |