Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
DJI CP.MA.00000660.01 Kameradrohne 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau
MPN: CP.MA.00000660.01
Quickcode: B47842067
(DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo [RC])
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€2149.67
€2558.11 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B47842067
MPN:
CP.MA.00000660.01
Hersteller:
DJI
EAN:
💰 Erhalten Sie €15.35 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Design
| Typ | Quadrocopter |
| Produktfarbe | Grau |
| Faltbar | Ja |
| Einfach zu bedienen | Ja |
| Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja |
Merkmale
| Anzahl der Rotoren | 4 Rotoren |
| Maximale Flughöhe | 28000 m |
| Horizontale Schwebegenauigkeit | 0,3 m |
| Vertikale Schwebegenauigkeit | 0,1 m |
| Maximaler Neigungswinkel | 35° |
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | 8 m/s |
| Maximale Senkgeschwindigkeit | 6 m/s |
| Maximale Windbeständigkeit | 12 m/s |
| Maximale Flugzeit | 43 min |
| Schwebezeit (max.) | 37 min |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Rückkehrfunktion | Ja |
| GPS | Ja |
| WLAN | Ja |
| Hinderniserkennungssystem | Ja |
| Distanzsensor | Ja |
| Integrierte Sensoren | Infrarot (IR)-Sensor |
Kamera
| Megapixel (ca.) | 20 MP |
| Maximale Video-Auflösung | 5120 x 2700 Pixel |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p, 2160p |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Größe des Bildsensors | 101,6 / 3 mm (4 / 3") |
| Streaming Kapazität | Ja |
| Videostreaming | Ja |
| Maximale Framerate | 200 fps |
| Blickwinkel (FOV) | 84° |
| Unterstützte Videoformate | AVC, H.264, HEVC/H.265, MOV, MP4, MPEG4 |
| Kamera Verschlusszeit | 8-1/8000 s |
| Live-View | Ja |
| Maximale Bildauflösung | 5280 x 3956 Pixel |
| Unterstützte Bildformate | DNG, JPEG |
| Formatäquivalent (Objektiv) | 2,4 cm |
| Maximale Blendenzahl | 11 |
| Minimale Blendenzahl | 2,8 |
| Normaler Fokusbereich | 1 m |
| Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (normal) | 100 - 6400 |
| Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (D-Log) | 400 - 1600 |
| Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (HLG) | 100 - 1600 |
| Nachtmodusaufnahme ISO-Empfindlichkeit (normal) | 800 - 12800 |
| Unterstützte Dateisysteme | exFAT |
| Video-Farbmodi | D-Log, HLG, Normal |
| Digitaler Zoom | 3x |
| Mechanischer Kippbereich | -135 - 100° |
| Mechanischer Schwenkbereich | -27 - 27° |
| Mechanischer Rollbereich | -45 - 45° |
| Maximale Regelgeschwindigkeit (Neigung) | 100 °/Sekunde |
| Winkelschwingungsbereich | -0,007 - 0,007° |
| Niedrigste Latenz | 130 ms |
Prozessor
| Eingebauter Prozessor | Ja |
Speicher
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Speicherkartenslot(s) | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSDHC |
| Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
Management-Funktionen
| Bewegungssteuerungsfunktionen | Rückwärts, Abwärts, Seitwärts fliegen, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Aufwärts |
| Automatische Abhebefunktion | Ja |
| Automatische Rückkehrfunktion | Ja |
| Automatische Landefunktion | Ja |
Sender
| Funkfrequenz | 2.400 - 2.4835, 5.725 - 5.850 MHz |
Akku/Batterie
| Batteriebetrieben | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Akku-/Batteriespannung | 15,4 V |
| Batteriekapazität | 77 Wh |
| Ladezeit | 96 min |
Energie
| Netzteil Eingansgsspannung | 100-240 V |
| Netzteilfrequenz | 50-60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | -10 - 40 °C |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 98 mm |
| Tiefe | 231,1 mm |
| Höhe | 95,4 mm |
| Gewicht | 958 g |
Verpackungsdaten
| Verpackungsart | Box |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Ladegerät | Ja |
| Ersatzpropeller enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |