Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
DJI Mini 3 [RC] 4 Rotoren Mini-Drohne 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Grau, Weiß
MPN: CP.MA.00000780.01
Quickcode: B49223305
(DJI Mini 3 [DJI RC] 2024)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€434.00
€516.46 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B49223305
MPN:
CP.MA.00000780.01
Hersteller:
DJI
EAN:
💰 Erhalten Sie €3.10 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Design
| Typ | Mini-Drohne |
| Produktfarbe | Grau, Weiß |
| Bauart | Flugbereit (RTF) |
| Faltbar | Ja |
| Einfach zu bedienen | Ja |
| Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja |
| Drohnenklasse | C0 |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
Merkmale
| Anzahl der Rotoren | 4 Rotoren |
| Anzahl der Propellerblätter | 8 |
| Höchstgeschwindigkeit | 16 m/s |
| Maximaler Arbeitsabstand | 18000 m |
| Maximale Flughöhe | 4000 m |
| Horizontale Schwebegenauigkeit | 0,3 m |
| Vertikale Schwebegenauigkeit | 0,1 m |
| Maximaler Neigungswinkel | 40° |
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | 5 m/s |
| Maximale Senkgeschwindigkeit | 3,5 m/s |
| Maximale Windbeständigkeit | 10,7 m/s |
| Maximale Flugzeit | 38 min |
| Schwebezeit (max.) | 33 min |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Montage erforderlich | Ja |
Kamera
| Megapixel (ca.) | 48 MP |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160 |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Maximale Framerate | 60 fps |
| Blickwinkel (FOV) | 82,1° |
| Bitrate bei maximaler Videoauflösung | 100 Mbit/s |
| Unterstützte Videoformate | H.264, MP4 |
| Kamera Verschlusszeit | 2-1/8000 s |
| Live-View | Ja |
| Maximale Bildauflösung | 8064 x 6048 Pixel |
| Unterstützte Bildformate | DNG, JPEG, Roh |
| Formatäquivalent (Objektiv) | 2,4 cm |
| Maximale Blendenzahl | 1,7 |
| Normaler Fokusbereich | 1 m to ∞ |
| Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (normal) | 100 - 3200 |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, exFAT |
| Video-Farbmodi | Normal |
| Digitaler Zoom | 4x |
| Mechanischer Kippbereich | -135 - 80° |
| Mechanischer Schwenkbereich | -30 - 30° |
| Mechanischer Rollbereich | -135 - 45° |
| Niedrigste Latenz | 200 ms |
Speicher
| Speicherkartenslot(s) | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 128 GB |
Management-Funktionen
| Bewegungssteuerungsfunktionen | Abwärts |
Sender
| Funkfrequenz | 2.4 - 5.8 MHz |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
Akku/Batterie
| Batteriebetrieben | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 2453 mAh |
| Akku-/Batteriespannung | 7,38 V |
| Batteriegewicht | 80,5 g |
| Batteriekapazität | 18,1 Wh |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Ladezeit | 64 min |
Energie
| Energiequelle | Akku |
| Batterien erforderlich | Ja |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | -10 - 40 °C |
Lieferanteneigenschaften
| Antennentyp | 1T2R |
| Anzahl der Antennen | 2 |
| Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 362 mm |
| Tiefe | 251 mm |
| Höhe | 72 mm |
| Startgewicht (max.) | 249 g |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Schraubendreher enthalten | Ja |
| Kardangelenkschutz | Ja |
| Ersatzpropeller enthalten | Ja |