Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
DJI Mini 4K Fly More Combo 4 Rotoren Quadrocopter 12 MP 3840 x 2160 Pixel 2250 mAh Grau
MPN: CP.MA.00000797.01
Quickcode: B49645089
(DJI Mini 4K Fly More Combo)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€335.93
€399.76 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B49645089
MPN:
CP.MA.00000797.01
Hersteller:
DJI
EAN:
💰 Erhalten Sie €2.40 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Design
| Typ | Quadrocopter |
| Produktfarbe | Grau |
| Bauart | Flugbereit (RTF) |
| Faltbar | Ja |
| Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja |
| Drohnenklasse | C0 |
| Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener |
Merkmale
| Anzahl der Rotoren | 4 Rotoren |
| Anzahl der Propellerblätter | 2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 16 m/s |
| Maximaler Arbeitsabstand | 15700 m |
| Maximale Flughöhe | 4000 m |
| Horizontale Schwebegenauigkeit | 0,3 m |
| Vertikale Schwebegenauigkeit | 0,1 m |
| Maximaler Neigungswinkel | 40° |
| Maximale Windbeständigkeit | 10,7 m/s |
| Maximale Flugzeit | 31 min |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Ursprungsland | China |
Kamera
| Megapixel (ca.) | 12 MP |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160 |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3") |
| Maximale Framerate | 60 fps |
| Blickwinkel (FOV) | 83° |
| Bitrate bei maximaler Videoauflösung | 100 Mbit/s |
| Unterstützte Videoformate | MP4 |
| Kamera Verschlusszeit | 4 - 1/8000 s |
| Live-View | Ja |
| Maximale Bildauflösung | 4000 x 3000 Pixel |
| Unterstützte Bildformate | DNG, JPEG |
| Formatäquivalent (Objektiv) | 2,4 cm |
| Normaler Fokusbereich | 1 - ∞ |
| Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (normal) | 100 - 3200 |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, exFAT |
| Video-Farbmodi | Normal |
| Digitaler Zoom | 4x |
| Mechanischer Kippbereich | -110 - 35° |
| Mechanischer Schwenkbereich | -20 - 20° |
| Mechanischer Rollbereich | -35 - 35° |
| Maximale Regelgeschwindigkeit (Neigung) | 100 °/Sekunde |
| Winkelschwingungsbereich | -0,01 - 0,01° |
| Niedrigste Latenz | 200 ms |
Speicher
| Speicherkartenslot(s) | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 64 GB |
Management-Funktionen
| Bewegungssteuerungsfunktionen | Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Aufwärts |
Sender
| Funkfrequenz | 2400 - 2483.5, 5725 - 5850 MHz |
Akku/Batterie
| Batteriebetrieben | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 2250 mAh |
| Akku-/Batteriespannung | 7,7 V |
| Batteriekapazität | 17,32 Wh |
| Controller-Betriebszeit (max.) | 4 h |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 135 mm |
| Tiefe | 252 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Gewicht | 1,39 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 308 mm |
| Verpackungstiefe | 595 mm |
| Verpackungshöhe | 255 mm |
| Paketgewicht | 6,54 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Tragetasche | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 8806211000 |