Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
DJI Air 3s 4 Rotoren Quadrocopter 50 MP 3840 x 2160 Pixel 4276 mAh Grau
MPN: CP.MA.00000815.01
Quickcode: B49695753
(Air 3S 4 Rotors Quadcopter 50 - Mp 3840 X 2160 Pixels 4276 - Mah Grey - Warranty: 12M)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€1357.76
€1615.73 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
BITTE BEACHTEN SIE: Dieser Artikel benötigt 13 Tage Bearbeitungszeit um versendet werden zu können.
Quickcode:
B49695753
MPN:
CP.MA.00000815.01
Hersteller:
DJI
EAN:
💰 Erhalten Sie €9.69 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Design
| Typ | Quadrocopter |
| Produktfarbe | Grau |
| Bauart | Flugbereit (RTF) |
| Faltbar | Ja |
| Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja |
| Drohnenklasse | C1 |
Merkmale
| Anzahl der Rotoren | 4 Rotoren |
| Anzahl der Propellerblätter | 2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 27 m/s |
| Maximaler Arbeitsabstand | 32000 m |
| Maximale Flughöhe | 6000 m |
| Horizontale Schwebegenauigkeit | 0,3 m |
| Vertikale Schwebegenauigkeit | 0,1 m |
| Maximaler Neigungswinkel | 36° |
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | 10 m/s |
| Maximale Senkgeschwindigkeit | 10 m/s |
| Maximale Windbeständigkeit | 12 m/s |
| Schwebezeit (max.) | 41 min |
| GPS | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Kamera
| Megapixel (ca.) | 50 MP |
| Zweite Kamera Megapixel (ca.) | 48 MP |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p, 2160p |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Zweiter Kamerasensortyp | CMOS |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 1 mm (1 / 1") |
| Größe des optischen Sensors der zweiten Kamera | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Maximale Bildrate der zweiten Kamera | 240 fps |
| Blickwinkel (FOV) | 84° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Kamera | 35° |
| Bitrate bei maximaler Videoauflösung | 130 Mbit/s |
| Unterstützte Videoformate | AVC, H.264, HEVC/H.265, MP4, MPEG4 |
| Kamera Verschlusszeit | 1/8000-2 s |
| Zweite Kamera Kameraverschlusszeit | 1/16000 s |
| Maximale Bildauflösung | 8192 x 6144 Pixel |
| Zweite Kamera maximale Bildauflösung | 8064 x 6048 Pixel |
| Unterstützte Bildformate | DNG, JPEG, Roh |
| Digitaler Zoom | 9x |
| Mechanischer Kippbereich | 70 - 135° |
| Mechanischer Rollbereich | -50 - 50° |
| Maximale Regelgeschwindigkeit (Neigung) | 100 °/Sekunde |
Speicher
| Speicherkapazität | 42 GB |
| Speicherkartenslot(s) | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Sender
| Funkfrequenz | 2400, 5100, 5800 MHz |
Akku/Batterie
| Batteriebetrieben | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 4276 mAh |
| Akku-/Batteriespannung | 17,2 V |
| Batteriekapazität | 62,5 Wh |
Energie
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 2 A |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | -10 - 40 °C |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 325,5 mm |
| Tiefe | 266,1 mm |
| Höhe | 100,6 mm |
| Gewicht | 724 g |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | RC, USB Typ-C |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Tragetasche | Ja |
| Ladegerät | Ja |
| Kardangelenkschutz | Ja |
| Ersatzpropeller enthalten | Ja |