Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
DJI Lito X1 Fly More Combo 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 2788 mAh Grau
MPN: CP.MA.00000975.01
Quickcode: B52778067
(DJI Lito X1 Fly More Combo [DJI RC 2])
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€492.84
€586.48 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B52778067
MPN:
CP.MA.00000975.01
Hersteller:
DJI
EAN:
💰 Erhalten Sie €3.52 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Design
| Typ | Quadrocopter |
| Produktfarbe | Grau |
| Faltbar | Ja |
| Einfach zu bedienen | Ja |
Merkmale
| Anzahl der Rotoren | 4 Rotoren |
| Anzahl der Propellerblätter | 2 |
| Maximaler Arbeitsabstand | 21000 m |
| Maximale Flughöhe | 45000 m |
| Maximale Steigungswinkelgeschwindigkeit | 35 °/Sekunde |
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | 7 m/s |
| Maximale Senkgeschwindigkeit | 7 m/s |
| Maximale Windbeständigkeit | 10,7 m/s |
| Maximale Flugzeit | 36 min |
| GPS | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
Kamera
| Megapixel (ca.) | 48 MP |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Maximale Framerate | 60 fps |
| Blickwinkel (FOV) | 82,1° |
| Bitrate bei maximaler Videoauflösung | 130 Mbit/s |
| Unterstützte Videoformate | MP4, MPEG4, AVC, HEVC/H.265 |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, Roh |
| Maximale Blendenzahl | 1 |
| Normaler Fokusbereich | 1 m to ∞ |
| Mechanischer Kippbereich | -126 - 67° |
| Mechanischer Schwenkbereich | -30 - 30° |
| Mechanischer Rollbereich | -49 - 49° |
| Maximale Regelgeschwindigkeit (Neigung) | 100 °/Sekunde |
Speicher
| Speicherkapazität | 42 GB |
| Speicherkartenslot(s) | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSDXC |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Management-Funktionen
| Bewegungssteuerungsfunktionen | Vorwärts, Rückwärts, Lateral, Aufwärts, Abwärts |
Akku/Batterie
| Batteriebetrieben | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 2788 mAh |
| Akku-/Batteriespannung | 7 V |
| Batteriekapazität | 19,52 Wh |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 251 mm |
| Tiefe | 183 mm |
| Höhe | 79 mm |
| Gewicht | 249 g |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | RC |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Schraubendreher enthalten | Ja |