Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
DJI Lito 1 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2590 mAh Grau
MPN: CP.MA.00000990.01
Quickcode: B52842211
(DJI Lito 1)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€283.59
€337.47 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B52842211
MPN:
CP.MA.00000990.01
Hersteller:
DJI
EAN:
💰 Erhalten Sie €2.02 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Design
| Typ | Quadrocopter |
| Produktfarbe | Grau |
| Faltbar | Ja |
| Einfach zu bedienen | Ja |
Merkmale
| Anzahl der Rotoren | 4 Rotoren |
| Anzahl der Propellerblätter | 2 |
| Maximaler Arbeitsabstand | 20000 m |
| Maximale Flughöhe | 4500 m |
| Maximale Steigungswinkelgeschwindigkeit | 35 °/Sekunde |
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | 7 m/s |
| Maximale Senkgeschwindigkeit | 7 m/s |
| Maximale Windbeständigkeit | 10,7 m/s |
| Maximale Flugzeit | 36 min |
| GPS | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
Kamera
| Megapixel (ca.) | 48 MP |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 2 mm (1 / 2") |
| Maximale Framerate | 60 fps |
| Blickwinkel (FOV) | 79° |
| Bitrate bei maximaler Videoauflösung | 130 Mbit/s |
| Unterstützte Videoformate | MP4, MPEG4, AVC, H.264, HEVC/H.265 |
| Kamera Verschlusszeit | 1/8000-2 s |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, Roh |
| Maximale Blendenzahl | 1,8 |
| Mechanischer Kippbereich | -126 - 67° |
| Mechanischer Schwenkbereich | -30 - 30° |
| Mechanischer Rollbereich | -49 - 49° |
| Maximale Regelgeschwindigkeit (Neigung) | 100 °/Sekunde |
| Niedrigste Latenz | 120 ms |
Speicher
| Speicherkartenslot(s) | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSDXC |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Management-Funktionen
| Bewegungssteuerungsfunktionen | Rückwärts, Lateral, Aufwärts, Abwärts, Vorwärts |
Akku/Batterie
| Batteriebetrieben | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 2590 mAh |
| Akku-/Batteriespannung | 7,32 V |
| Batteriekapazität | 18,96 Wh |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Lieferanteneigenschaften
| Anzahl der Antennen | 2 |
Sonstige Funktionen
| Integrierte Kamera | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 251 mm |
| Tiefe | 183 mm |
| Höhe | 79 mm |
| Gewicht | 249 g |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | RC |
| Schraubendreher enthalten | Ja |
| Kardangelenkschutz | Ja |