Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Doro Aurora A20 11,4 cm [4.5"] Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Graphit
MPN: 8897
Quickcode: B50769788
(DORO AURORA A20 4.5IN - NO CRADLE GRAPHITE ANDROID)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€213.77
€254.39 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B50769788
MPN:
8897
Hersteller:
Doro
EAN:
7322460088972
💰 Erhalten Sie €1.53 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 11,4 cm (4.5") |
| Display-Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | IPS |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Pixeldichte | 329 ppi |
Prozessor
| Prozessorfamilie | MediaTek |
| Prozessor | MT6769Z |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Benutzerspeicher | 40 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Speicherkartensteckplatz-Typ | Hybrid-Steckplatz |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Sensorgröße der Rückkamera | 0.32" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Auflösung Rückkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 78,1° |
| Digitaler Zoom | 4x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Sensorgröße Frontkamera | 0.2" |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 76,8° |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Autofokus | Ja |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 4G-Standards | LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, DUN, HFP, HSP, MAP, OPP, PBA, PBAP, SAP, SIM, SPP, rSAP |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Stecker | USB Typ-C |
Nachrichtenübertragung
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Navigation
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
Design
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Graphit |
Leistungen
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Nein |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | Sprachsteuerung |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Notizen |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Flugmodus | Ja |
| Personifizierung | Klingeltöne |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Ursprungsland | China |
Multimedia
| Unterstützte Audioformate | APE, MP3, WAV, OGG, M4R, FLAC, AMR |
| Unterstützte Videoformate | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 |
| Unterstützte Bildformate | PNG, BMP, GIF, JPG |
Call-Management
| Anklopfen | Ja |
| Anrufblockierung | Ja |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Telefonkonferenz | Ja |
| Anruftimer | Ja |
Tastatur
| Beliebige Schlüsselantwort | Nein |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| vCard | Ja |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 3000 mAh |
| Akku-/Batteriespannung | 3,87 V |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Index der Reparierbarkeit | 9 |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 202,4 g |
| Breite | 67 mm |
| Tiefe | 19 mm |
| Höhe | 134 mm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsvolumen | 462,84 cm³ |
| Verpackungsbreite | 87 mm |
| Verpackungstiefe | 190 mm |
| Verpackungshöhe | 38 mm |
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
| Kopf-SAR (EU) | 0,92 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,03 W/kg |
| Extremitäten SAR (EU) | 1,88 W/kg |
Logistikdaten
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 8517130000 |
| Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS) | 0 g |
| Gewicht der Papierverpackung | 41,8 g |
| Gewicht der Metallverpackung | 0 g |
| Gewicht der Holzverpackung | 0 g |
| Gewicht der Plastikverpackung | 3,3 g |
Sonstige Funktionen
| Telefonbuch Kapazität | 500 Eintragungen |
| Lautstärkeregler | Tasten |