Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Doro Aurora A30 15,5 cm [6.1"] Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
MPN: 8909
Quickcode: B50769789
(DORO AURORA A30 6.1IN - NO CRADLE GRAPHITE ANDROID)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€246.98
€293.91 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B50769789
MPN:
8909
Hersteller:
Doro
EAN:
7322460089092
💰 Erhalten Sie €1.76 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 15,5 cm (6.1") |
| Display-Auflösung | 1560 x 720 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | IPS |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Pixeldichte | 282 ppi |
Prozessor
| Prozessorfamilie | MediaTek |
| Prozessor | MT6769Z |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 6 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Benutzerspeicher | 110 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Speicherkartensteckplatz-Typ | Hybrid-Steckplatz |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Sensorgröße der Rückkamera | 0.34" |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 0.2" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
| Auflösung Rückkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,612 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 115° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 115° |
| Digitaler Zoom | 4x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Sensorgröße Frontkamera | 0.2" |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Zweite Blendenzahl der Frontkamera | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 76,8° |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Autofokus | Ja |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 4G-Standards | LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, DUN, HFP, HSP, MAP, OPP, PBA, PBAP, SAP, SIM, SPP, rSAP |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Stecker | USB Typ-C |
Nachrichtenübertragung
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Navigation
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Graphit |
Leistungen
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Nein |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | Sprachsteuerung |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Notizen |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Flugmodus | Ja |
| Personifizierung | Klingeltöne |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
| Unterstützte Audioformate | APE, MP3, WAV, OGG, M4R, FLAC, AMR |
| Unterstützte Videoformate | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 |
| Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPG, PNG |
Call-Management
| Anklopfen | Ja |
| Anrufblockierung | Ja |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Telefonkonferenz | Ja |
| Anruftimer | Ja |
Tastatur
| Beliebige Schlüsselantwort | Nein |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| vCard | Ja |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Akku-/Batteriespannung | 3,87 V |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 1,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 10 W |
Ausdauer
| Index der Reparierbarkeit | 9.2 |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 207,3 g |
| Breite | 75 mm |
| Tiefe | 11 mm |
| Höhe | 170 mm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 75 mm |
| Verpackungstiefe | 11 mm |
| Verpackungshöhe | 170 mm |
| Paketgewicht | 207,3 g |
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
| Kopf-SAR (EU) | 0,41 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,15 W/kg |
| Extremitäten SAR (EU) | 2,11 W/kg |
Sonstige Funktionen
| Telefonbuch Kapazität | 500 Eintragungen |
| Lautstärkeregler | Tasten |