Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Epson WorkForce Pro WF-C8190DTW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A3 WLAN
MPN: C11CG70401BC
Quickcode: B42394729
(Epson WorkForce Pro WF-C8190DTW Inkjet Printer)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€1312.75
€1562.17 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B42394729
MPN:
C11CG70401BC
Hersteller:
Epson
EAN:
8715946654676
💰 Erhalten Sie €9.37 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Merkmale
| Farbe | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 75000 Seiten pro Monat |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 500 - 5000 Seiten pro Monat |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Drucken
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 13 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | 13 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5,5 s |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamte Papierkapazität | 835 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 1835 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier |
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Briefumschläge, Normales Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | 10, C4, C6 |
| Fotopapiergrößen | 10x15,13x18,20x25 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 300 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| Direktdruck | Ja |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wireless LAN |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-Enterprise |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 6,1 cm (2.4") |
Energie
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 8,5 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,2 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 613 mm |
| Tiefe | 755 mm |
| Höhe | 513 mm |
| Gewicht | 46,9 kg |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 84433210 |