Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Epson SureColor T5700DM Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 1200 x 2400 DPI A0 [841 x 1189 mm] Ethernet/LAN
MPN: C11CH82301A1
Quickcode: B47485981
(SC-T5700DM PRINTER - 36IN)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€7874.22
€9370.32 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B47485981
MPN:
C11CH82301A1
Hersteller:
Epson
EAN:
8715946703107
💰 Erhalten Sie €56.22 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Drucken
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbe | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Seitenbeschreibungssprachen | ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb |
| Randloser Druck | Ja |
Kopieren
| Kopieren | Farbkopieren |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 755% |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 200 x 200 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | FTP, Speicherkarte, Network folder, USB |
Papierhandhabung
| Maximale Druckgröße | A0 (841 x 1189 mm) |
| Medientypen für das Papierfach | Rolle |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Mediengrößen für Randlosdruck | 10x15, 10x10, 11x17, 20x25 |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 4x24,11x17,17x22,20x24 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Direktdruck | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS, WPA3, WPS-PIN |
Leistungen
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Speicherkapazität | 960000 MB |
| Interne Speicherkapazität | 960 GB |
| Speichermedien | SSD |
Energie
| Stromverbrauch (Standby) | 2 W |
| Stromverbrauch (aus) | 1,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 1645 mm |
| Tiefe | 499 mm |
| Höhe | 975 mm |
| Gewicht | 150 kg |