Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Garmin Venu 3 3,56 cm [1.4"] AMOLED 45 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
MPN: 010-02784-01
Quickcode: B50480421
(Garmin Venu 3 - black fiber-reinforced)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€328.13
€390.47 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
BITTE BEACHTEN SIE: Dieser Artikel benötigt 7 Tage Bearbeitungszeit um versendet werden zu können.
Quickcode:
B50480421
MPN:
010-02784-01
Hersteller:
Garmin
EAN:
0753759314743
💰 Erhalten Sie €2.34 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Display-Typ | Digital |
| Display-Auflösung | 454 x 454 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 3,56 cm (1.4") |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Farbdisplay | Ja |
| Displaydurchmesser | 3,54 cm |
| Uhrenglas-Typ | Corning Gorilla Glass 3 |
Leistungen
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Tastensperre | Ja |
Design
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Größe des Uhrengehäuses | 45 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
| Material des Uhrengehäuses | Polymer |
| Armbandfarbe | Schwarz, Grau |
| Bandmaterial | Silikon |
| Form | Rund |
| Handgelenkgröße | 135 - 200 mm |
| Minimale Riemenlänge | 13,5 cm |
| Maximale Riemenlänge | 20 cm |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Unisex |
| Schutzfunktion | Wasserfest |
| Entfernbarer Gurt | Ja |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
Merkmale
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
| Verbrannte Kalorien | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Persönliche Ziele | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Intelligente Benachrichtigungen | Ja |
| Wetteranzeige | Ja |
| SMS-Benachrichtigungen | Ja |
| Timer | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Eingebautes Abstand Messinstrument | Ja |
| Wecker | Ja |
| Kalender | Ja |
| Zeit-/Streckensignal | Ja |
| Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung | Ja |
| Fitness-Test | Ja |
| Empfohlene Aktivität | Pilates, Laufen, Yoga |
| Aktivitätsüberwachung | Ja |
| Musiksteuerung | Ja |
| "Finde mein Telefon"-Funktion | Ja |
| Tracking-Übung | Ja |
| Anrufbenachrichtigungen | Ja |
| Thermometer | Ja |
Netzwerk
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Nein |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
Energie
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Batterielebensdauer | 14 Tag(e) |
| Batterielebensdauer (GPS-Modus) | 26 h |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 45 mm |
| Tiefe | 45 mm |
| Dicke | 1,2 cm |
| Gewicht | 46 g |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 96 mm |
| Verpackungstiefe | 118 mm |
| Verpackungshöhe | 72 mm |
| Paketgewicht | 158 g |