Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Garmin Vivoactive 5 3,05 cm [1.2"] AMOLED 42 mm Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
MPN: 010-02862-10
Quickcode: B49704089
(Vivoactive 5 3.05 Cm [1.2"] - Amoled Digital 390 X 390 - Pixels Touchscreen Black Wi-Fi Gps [Satellite] - Warranty: 12M)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€256.62
€305.38 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B49704089
MPN:
010-02862-10
Hersteller:
Garmin
EAN:
0753759324902
💰 Erhalten Sie €1.83 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Display-Typ | Digital |
| Display-Auflösung | 390 x 390 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 3,05 cm (1.2") |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Farbdisplay | Ja |
| Uhrenglas-Typ | Corning Gorilla Glass 3 |
Leistungen
| Flash-Speicher | 4 GB |
Design
| Marktpositionierung | Sportuhr |
| Größe des Uhrengehäuses | 42 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
| Material des Uhrengehäuses | Aluminium, Polymer |
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Bandmaterial | Silikon |
| Bandgröße | Universalgröße |
| Objektivmaterial | Glas |
| Form | Rund |
| Handgelenkgröße | 125 - 190 mm |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Unisex |
| Schnallenfarbe | Schwarz |
| Schutzfunktion | Wasserfest |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
Merkmale
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Verbrannte Kalorien | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Persönliche Ziele | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Intelligente Benachrichtigungen | Ja |
| Timer | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Eingebautes Abstand Messinstrument | Ja |
| Wecker | Ja |
| Kalender | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung | Ja |
| Fortbildende Trainings | Ja |
| Wetterbericht | Ja |
| Datenübertragung Herzschlag | Bluetooth/ANT+ |
| Empfohlene Aktivität | Fahrradfahren, Golf, Rudern, Laufen, Skifahren, Schwimmen |
| Aktivitätsüberwachung | Ja |
| Musiksteuerung | Ja |
| "Finde mein Telefon"-Funktion | Ja |
| Thermometer | Ja |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
| ANT+ -fähig | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Nein |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
Energie
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 264 h |
| Batterielebensdauer | 11 Tag(e) |
| Batterielebensdauer (GPS-Modus) | 21 h |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |
Software
| Kompatible Betriebssysteme | iOS, Android |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 42,2 mm |
| Tiefe | 42,2 mm |
| Dicke | 1,11 cm |
| Gewicht | 36 g |
| Bandbreite | 2 cm |
| Abmessungen (BxTxH) | 42,2 x 42,2 x 11,1 mm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 144 mm |
| Verpackungstiefe | 72 mm |
| Verpackungshöhe | 70 mm |
| Paketgewicht | 140 g |
Lieferumfang
| Betriebsanleitung | Ja |
| Ladegerät | Ja |