Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
HMD Fusion 16,7 cm [6.56"] Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
MPN: 101SQ503H039
Quickcode: B50491624
(HMD FUSION 5G 6+128GB NOIR)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€234.89
€279.52 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
BITTE BEACHTEN SIE: Dieser Artikel benötigt 4 Tage Bearbeitungszeit um versendet werden zu können.
Quickcode:
B50491624
MPN:
101SQ503H039
Hersteller:
HMD
EAN:
6438409097149
💰 Erhalten Sie €1.68 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 16,7 cm (6.56") |
| Display-Auflösung | 1612 x 720 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Display Glasart | Panda-Glas |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Helligkeit | 480 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 600 cd/m² |
| Pixeldichte | 269 ppi |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 4 Gen 2 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 6 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP |
| Tiefe Kameraauflösung (numerisch) | 2 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Autofokus | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | NR, Sub6 FDD, Sub6 NR, Sub6 TDD |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| aptX-Technologie | Ja |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Navigation
| Standort-Position | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
Leistungen
| Schnellladung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
| Ursprungsland | China |
Multimedia
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecher | Mono |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Batteriegewicht | 70 g |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
Ausdauer
| Index der Reparierbarkeit | 8.3 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 230 g |
| Breite | 75,5 mm |
| Tiefe | 164,2 mm |
| Höhe | 8,32 mm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 90 mm |
| Verpackungstiefe | 182 mm |
| Verpackungshöhe | 41 mm |
| Paketgewicht | 400 g |
Lieferumfang
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Nachhaltigkeit
| Enthält nicht | Nickel, PVC |
Logistikdaten
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 10 Stück(e) |
| Breite des Versandkartons | 188 mm |
| Länge des Versandkartons | 217 mm |
| Höhe des Versandkartons | 196 mm |
| Gewicht Versandkarton | 4,22 kg |