Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
HP Series 5 Serie 5 Pro 24-Zoll-WUXGA-Monitor – 524pn
MPN: 9D9A7AA#ABU
Quickcode: B51868561
(S5 Pro 524pn 24" IPS WUXGA 16:10 Monitor Bl/Sl [1920x1200]/HA/TI/SW/PI/HDMI/DP/VESA [1 year warranty])
** EX DEMO **
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€148.71
€176.96 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B51868561
MPN:
9D9A7AA#ABU
Hersteller:
HP
EAN:
💰 Erhalten Sie €1.06 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 61 cm (24") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichte | 94 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 130 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 100 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 51,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 32,4 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 61 cm |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| HP-Segment | Business |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Jet black |
| Fußfarbe | Silber, Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| HDCP | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | C |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 22 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 58 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 20 - 80% |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 532,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 189,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 517,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,1 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 532,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 47 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 342,9 mm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 621 mm |
| Verpackungstiefe | 140 mm |
| Verpackungshöhe | 411 mm |
| Paketgewicht | 7,4 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Garantiekarte | Ja |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Software | HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Halogenarm; Kissen aus geformtem Zellstoff im Inneren der Box stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Außenbox und Kissen aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; 85 % ITE-abgeleiteter Kreislaufkunststoff; enthält meeresgebundenen Kunststoff; enthält 20 % recyceltes Glas im Monitorpanel; mindestens 30 % recyceltes Metall, einschließlich 90 % recyceltes Aluminium im Standfuß |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 220 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 153 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 3 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 2 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 62 |
Sonstige Funktionen
| Ursprungsland | China, Vietnam |
| Gewicht | 5,1 kg |
| Konformitätsbescheinigungen | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Herstellergarantie | 3 Jahre eingeschränkte HP Garantie |
| Zertifizierung | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-Zeichen; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-Anwendung; UAE; TGM; Ukrainische Zertifikate; NRCS; PSE; Ukraine EE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution-zertifiziert; „Works With Chromebook“-zertifiziert; MEPS (Korea); CEL Stufe 2; Australian-New Zealand DoC; EMF |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
Technische Details
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |