Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – 27qz
MPN: AK2B3AA#ABU
Quickcode: B51868098
(OMEN 27" QHD 165Hz Gaming Monitor - 27qz [2560x1440]/2xHDMI/1xDP [1 year warranty])
** EX DEMO **
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€186.44
€221.86 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B51868098
MPN:
AK2B3AA#ABU
Hersteller:
HP
EAN:
💰 Erhalten Sie €1.33 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Quad HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 9800000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 255 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 60 - 165 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbskala | 99% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| HP-Segment | Business |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Audioausgang | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Nein |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 10 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 63 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 40 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 67 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 223,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 523,7 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,41 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 52,2 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 364,3 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,37 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 699 mm |
| Verpackungstiefe | 160 mm |
| Verpackungshöhe | 446 mm |
| Paketgewicht | 10,4 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Garantiekarte | Ja |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Software | HP Display Center; OMEN Gaming Hub |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Umverpackung sowie Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; 85 % Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 250 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 136 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 4 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 3 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 104 |
Sonstige Funktionen
| Ursprungsland | China |
| Gewicht | 7,41 kg |
| Konformitätsbescheinigungen | CB, EAC, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE |
| Herstellergarantie | 3 Jahre eingeschränkte HP Garantie |
| Zertifizierung | CB; CE; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; NOM; TÜV Bauart-geprüft; TÜV LBL; Ukrainische Zertifikate; EyeSafe®-zertifiziert; TÜV-geprüfte Flimmerfreiheit; UAE Sicherheit; UAE RoHS; South Africa Safety; Ukraine Safety; UL; ICES (Kanada) |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
Technische Details
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Logistikdaten
| Palettengewicht (brutto) | 301,5 kg |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1130 x 709 x 1926 mm |