Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Huawei WATCH FIT 4 4,62 cm [1.82"] AMOLED 38 mm Digital 480 x 408 Pixel Touchscreen Silber GPS
MPN: 55020EYM
Quickcode: B51166129
(Huawei Watch Fit 4 [Seiya-B19F] Purple)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€147.62
€175.67 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
BITTE BEACHTEN SIE: Dieser Artikel benötigt 7 Tage Bearbeitungszeit um versendet werden zu können.
Quickcode:
B51166129
MPN:
55020EYM
Hersteller:
Huawei
EAN:
💰 Erhalten Sie €1.05 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Display-Typ | Digital |
| Display-Auflösung | 480 x 408 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 4,62 cm (1.82") |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Helligkeit | 2000 cd/m² |
| Pixeldichte | 347 ppi |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Design
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Größe des Uhrengehäuses | 38 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Silber |
| Material des Uhrengehäuses | Aluminium |
| Armbandfarbe | Violett |
| Bandmaterial | Fluor-Elastomer |
| Form | Rechteckig |
| Minimale Riemenlänge | 12 cm |
| Maximale Riemenlänge | 19 cm |
| Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
| Entfernbarer Gurt | Ja |
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
Leistungen
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
Merkmale
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Verbrannte Kalorien | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Persönliche Ziele | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Vibrierender Motor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Intelligente Benachrichtigungen | Ja |
| Remote-Audiowiedergabe | Ja |
| Remote-Bildaufnahme | Ja |
| Wetteranzeige | Ja |
| Sprachaufzeichnung | Ja |
| SMS-Benachrichtigungen | Ja |
| Timer | Ja |
| Funktion zur Stressüberwachung | Ja |
| Wecker | Ja |
| Musiksteuerung | Ja |
| "Finde mein Telefon"-Funktion | Ja |
| Anrufbenachrichtigungen | Ja |
| Unterstützte Anwendungen | HUAWEI Health |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
Energie
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 168 h |
| Batterielebensdauer | 10 Tag(e) |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Ladezeit | 1,25 h |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 400 mAh |
Gewicht und Abmessungen
| Dicke | 9,5 mm |
| Gewicht | 27 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 38 x 9,5 x 43 mm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 90 mm |
| Verpackungstiefe | 65 mm |
| Verpackungshöhe | 120 mm |
| Paketgewicht | 239 g |
Lieferumfang
| Ladestation | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |