Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
LG F4WV709P1E Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
MPN: F4WV709P1E
Quickcode: B51127020
(LG F4WV709P1E vaskemaskine - frontbetj)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€697.20
€829.67 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
BITTE BEACHTEN SIE: Dieser Artikel benötigt 7 Tage Bearbeitungszeit um versendet werden zu können.
Quickcode:
B51127020
MPN:
F4WV709P1E
Hersteller:
LG
EAN:
8806091066190
💰 Erhalten Sie €4.98 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Design
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Ladetyp | Frontlader |
| Produktfarbe | Weiß |
| Name der Farbe | Weiß |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft | Nein |
| Eingebautes Display | Ja |
| Anzeigebeleuchtung | Ja |
| Steuerung | Tasten, Drehregler, Kabellos |
| Farben der Beleuchtung | Weiß |
| Türscharnier | Links |
| Türöffnung | Seitenöffnung |
| Türfarbe | Aluminium, Silber |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Dispensereinsatztyp | 2-Wege |
| Trommelvolumen | 68 l |
| Sichtfenster | Ja |
Leistungen
| Nennkapazität | 9 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 RPM |
| Schleuder-Klasse | A |
| Anzahl Waschprogramme | 11 |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Luftschallemission (Schleudern) | 71 dB |
| Zykluszeit (max.) | 228 min |
| Waschprogramme | Kürzere Wäsche, Hygiene/Anti-Allergie, Bio, Bluse/Shirt, Öko, Handwäsche/Wolle, Wolle, Nacht, Schnell, Sport, Dampf, Hot colour, Spülen & Schleudern, Schleudern/Abpumpen, Feinwäsche/Seide |
| Halbe Beladung | Ja |
| Kein Ausspülen | Ja |
| Spülungswirksamkeit | 5 Gramm pro Kilogramm |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 44,4% |
| Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion | Ja |
| Menüsprachen | Deutsch |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Wi-Fi-gesteuert | Ja |
Ergonomie
| TurboWash | Ja |
| Selbstreinigend | Ja |
| Trommel reinigen | Ja |
| Behälter für Flüssigwaschmittel | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 50 kWh |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,494 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 50 l |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 51,9 |
| Wascheffizienz-Index (EU 2017/1369) | 1,031 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 565 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Gewicht | 70 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 660 mm |
| Verpackungstiefe | 660 mm |
| Verpackungshöhe | 890 mm |
| Paketgewicht | 74 kg |