Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 [Intel] Intel Core Ultra 7 155H Laptop 36,8 cm [14.5"] WQXGA 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 500 Ada Wi-Fi 6E [802.11ax] Windows 11 Pro UK Englisch Schwarz - UK version
MPN: 21G2002HUK
Quickcode: B50417330
(THINKPAD P14S G5 U7-155H 14.5IN - 64GB 1TB W11P 5328341212)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€1867.21
€2221.98 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
BITTE BEACHTEN SIE: Dieser Artikel benötigt 14 Tage Bearbeitungszeit um versendet werden zu können.
Quickcode:
B50417330
MPN:
21G2002HUK
Hersteller:
Lenovo
EAN:
0198153798360
💰 Erhalten Sie €13.33 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Design
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Black |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 36,8 cm (14.5") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WQXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Prozessor | 155H |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Threads | 22 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Low Power Efficient-Core | 2 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,8 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,8 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,4 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 0,9 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 28 W |
| Maximale Turboleistung | 115 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Höchstfrequenz NPU | 1,4 GHz |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU | FP16, FP32, Int8 |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Speicher
| Speicherkapazität | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 32 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 96 GB |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Grafik
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX 500 Ada |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics |
Audio
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WWAN | Nicht installiert |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
Leistungen
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
Tastatur
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastaturaufbau | QWERTY |
| Tastatursprache | UK Englisch |
Software
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batteriekapazität | 75 Wh |
Energie
| Netzteilstärke | 135 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Zertifikate
| Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 1,61 kg |
| Breite | 325,5 mm |
| Tiefe | 227,6 mm |
| Höhe | 18,5 mm |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |