Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 [AMD] Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 PRO 350 Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm [16"] WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Pro Deutsch Schwarz
MPN: 21QR005AGE
Quickcode: B52392860
(Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QR - 180°-Scharnierdesign - AMD Ryzen AI 7 PRO 350 / 2 GHz - AMD PRO - Win 11 Pro - Radeon 860M - 32 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 40.6 cm [16"] IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 7, Bluetooth - Schwarz - kbd: Deutsch - mit 1 Jahr Lenovo Premier Support, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen [2. Generation])
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€1639.22
€1950.67 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B52392860
MPN:
21QR005AGE
Hersteller:
Lenovo
EAN:
0199275345197
💰 Erhalten Sie €11.70 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Design
| Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Black |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Karbonfaser, Fiberglas, Polycarbonat (PC) |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Prozessor
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Prozessor | 350 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Pufferspeicher L3 | 16 MB |
| Pufferspeicher L2 | 8 MB |
| Grundleistung des Prozessors | 28 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Copilot+ PC | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 66 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Speicher
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 96 GB |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Ohne ECC | Ja |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Grafik
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 860M |
Audio
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7925 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WWAN | Nicht installiert |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Leistungen
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Tastatur
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
Software
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Mitgelieferte Software | Lenovo AI Now |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriekapazität | 52,5 Wh |
| Schnellladung | Ja |
Energie
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten, Supervisor |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | MIL-STD-810H UL Low Blue Ligh |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 1,71 kg |
| Breite | 359,7 mm |
| Tiefe | 251,7 mm |
| Höhe (vorne) | 1,18 cm |
| Höhe (hinten) | 1,81 cm |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |