Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Microsoft Surface Laptop 8 15" Copilot+ PC Snapdragon 38,1 cm [15"] Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Pro Schwarz
MPN: EP2-60243
Quickcode: B52861407
(SURF LAPTOP 8TH M12/16GB/512GB - W11 15IN BLACK)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€1740.68
€2071.41 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B52861407
MPN:
EP2-60243
Hersteller:
Microsoft
EAN:
0196388729975
💰 Erhalten Sie €12.43 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Design
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Marktpositionierung | Business |
| Jahr der Einführung | 2026 |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 38,1 cm (15") |
| Display-Auflösung | 3270 x 2180 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Marketingname Displaytechnologie | PixelSense Flow |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 3:2 |
| Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 600 cd/m² |
| Helligkeit Standard-Dynamikbereich (SDR) | 600 cd/m² |
| Pixeldichte | 262 ppi |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision IQ |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessorgeneration | Snapdragon X2 Elite |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Copilot+ PC | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 80 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSDXC |
Grafik
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | Qualcomm |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Qualcomm Adreno |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Qualcomm Adreno GPU |
Audio
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Lautsprecher Hersteller | OmniSonic |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Typ Ladeanschluss | Surface Connect |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Leistungen
| Umgebungslichtsensor | Ja |
Tastatur
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Copilotentaste | Ja |
Software
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| vorinstallierte Software | Microsoft 365 Apps |
Akku/Batterie
| Batteriekapazität | 66 Wh |
| Browsingzeit (WLAN) (max) | 14 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 19 h |
Energie
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 60 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
Zertifikate
| WiFi-zertifiziert | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 1,66 kg |
| Breite | 329 mm |
| Tiefe | 239 mm |
| Höhe | 18,3 mm |