Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Snapdragon 35 cm [13.8"] Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Pro Schwarz - UK version
MPN: ZGZ-00041
Quickcode: B49533072
(SURFACE LAPTOP 7 13IN SD X - ELITE 16GB 512GB W11P - BLACK)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€1650.11
€1963.63 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B49533072
MPN:
ZGZ-00041
Hersteller:
Microsoft
EAN:
0196388281756
💰 Erhalten Sie €11.78 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Design
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Black |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Marktpositionierung | Business |
| Jahr der Einführung | 2024 |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 35 cm (13.8") |
| Display-Auflösung | 2304 x 1536 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 3:2 |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 600 cd/m² |
| Pixeldichte | 201 ppi |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1400:1 |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessorgeneration | Snapdragon X Elite |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Copilot+ PC | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-Leistung bis zu | 45 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Memory Formfaktor | On-board |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Grafik
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | Qualcomm |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Qualcomm Adreno |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Qualcomm Adreno GPU |
Audio
| Audio-System | Dolby Audio |
| Lautsprecher Hersteller | OmniSonic |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Typ Ladeanschluss | Surface Connect |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Leistungen
| Umgebungslichtsensor | Ja |
Tastatur
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Copilotentaste | Ja |
Software
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| vorinstallierte Software | Microsoft 365 Apps |
Akku/Batterie
| Batteriekapazität | 54 Wh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h |
| Browsingzeit (WLAN) | 13 h |
Energie
| Netzteilstärke | 39 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Gesichtserkennung | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 1,34 kg |
| Breite | 301 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Höhe | 17,5 mm |