Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
OnePlus 15 17,2 cm [6.78"] Dual-SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 7300 mAh Sand
MPN: 5011116288
Quickcode: B51935262
(15 512GB Sand Storm EU - Warranty: 12M)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€1087.39
€1293.99 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
BITTE BEACHTEN SIE: Dieser Artikel benötigt 16 Tage Bearbeitungszeit um versendet werden zu können.
Quickcode:
B51935262
MPN:
5011116288
Hersteller:
OnePlus
EAN:
6921815630296
💰 Erhalten Sie €7.76 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 17,2 cm (6.78") |
| Display-Auflösung | 2772 x 1272 Pixel |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Farbpalette DCI-P3 | 100% |
| Pixeldichte | 450 ppi |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 8 Elite |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,608 GHz |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 16 GB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,8 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 84° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 30° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 116° |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 6-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 4-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera | 6-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der Frontkamera | 5-Element-Objektiv |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Autofokus | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-Profile | AAC, APTX-Adaptive, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
| Tethering (Modem-Modus) | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Navigation
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Sand |
| Name der Farbe | Sand Storm |
Leistungen
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 50 W |
| Schnellladetechnik | SuperVOOC |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
Multimedia
| Unterstützte Audioformate | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
| Unterstützte Videoformate | 3GP, ASF, AV1, AVC, AVI, FLV, HEVC, M2TS, MKV, MP4, TS, VP8, VP9, WEBM |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Betriebssystem-Gabel | OxygenOS |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 7300 mAh |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Infrarotsensor | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 211 g |
| Breite | 76,7 mm |
| Tiefe | 8,1 mm |
| Höhe | 161,4 mm |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |