Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Opticon M-11 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz
MPN: 14294
Quickcode: B44440069
(M-11-BLK-USB)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€181.62
€216.13 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B44440069
MPN:
14294
Hersteller:
Opticon
EAN:
💰 Erhalten Sie €1.30 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Scannen
| Typ | Fester Barcodeleser |
| Scanner-Typ | 1D/2D |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Lineare (1D) Barcodes unterstützt | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), IATA, ISBN, ISSN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, JAN, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, S-Code, Telepen, Trioptic, U.P.C. |
| 2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt | Aztec Code, Codablock, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code |
| Optische Sensorauflösung (B x H) | 1280 x 800 Pixel |
| Neigungslesewinkel | 0 - 360° |
| Steigungslesewinkel | -60 - 60° |
| Gierlesewinkel | -70 - 70° |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Standard-Schnittstellen | RS-232, USB |
| Datenübertragungsrate | 12 Mbit/s |
| Kabellänge | 2,1 m |
Leistungen
| Produktfarbe | Schwarz |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP42 |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG |
Energie
| Energiequelle | RS-232, USB |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 84,4 mm |
| Tiefe | 124,4 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Gewicht | 220 g |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |