Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Philips 5500 series LED 32PHS5507 LED TV
MPN: 32PHS5507/12
Quickcode: B48654569
(Phil 32PHS5507 32 HD Ready TV - Warranty: 90 days only)
** BENUTZT - SECOND HAND **
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€189.77
€225.83 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B48654569
MPN:
32PHS5507/12
Hersteller:
Philips
EAN:
💰 Erhalten Sie €1.35 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32") |
| HD-Typ | HD |
| Display-Auflösung | 1366 x 768 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
TV-Tuner
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Analoges Signalformatsystem | PAL, SECAM |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Smart TV
| Smart-TV | Nein |
| Internet-TV | Nein |
| Installiertes Betriebssystem | Nicht unterstützt |
Audio
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Auto Lautstärkeregler | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Ethernet/LAN | Nein |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Rollbares Display | Nein |
| Ständertyp | Beinständer |
| Standfarbe | Schwarz |
Leistungen
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein |
| Untertitelfunktion | Ja |
| Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
| Unterstützte Audioformate | AAC, MP3, WAV, WMA |
| Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Untertitelformate unterstützt | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Geräuschunterdrückung | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
| RF Verbindungstyp | F |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | EasyLink |
Management-Funktionen
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| Programmierphase | 8 Tag(e) |
| Picture Mute (für Funk) | Ja |
| ECO-Modus | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Netzteiltyp | Internal |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 717,1 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 176,6 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 454 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,2 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 717,1 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 89,2 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 434,3 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,1 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 848 mm |
| Verpackungstiefe | 133 mm |
| Verpackungshöhe | 520 mm |
| Paketgewicht | 5,4 kg |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 85287280 |
Lieferumfang
| Desktop-Ständer | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Fernbedienung enthalten | Ja |