Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
QNAP TS-1655 NAS Tower Intel Atom® C5125 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Schwarz
MPN: TS-1655-8G
Quickcode: B47085289
(QNAP TS-1655 - NAS-Server - 16 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID JBOD, 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - RAM 8 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€2235.77
€2660.57 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B47085289
MPN:
TS-1655-8G
Hersteller:
QNAP
EAN:
💰 Erhalten Sie €15.96 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Speichermedium
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 0 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 16 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA II, Serial ATA III |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5,M.2 |
| Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze | 2 |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| RAID-Neuaufbau | Ja |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Bad-Block-Scan | Ja |
| Disk-Roaming | Ja |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Atom® |
| Prozessor | C5125 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
Speicher
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Maximum unterstützte RAM | 128 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4 |
| Memory Formfaktor | UDIMM |
| ECC | Ja |
| Flash-Speicher | 5000 MB |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| DHCP-Client | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Gleichzeitige Verbindungen | 700 |
| PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 3 |
Design
| Gehäusetyp | Tower |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 5 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 9,2 cm |
| Durchmesser Lüfter 2 | 9,7 cm |
| Gehäuseschacht mit Einrastfunktion | Ja |
| LED-Anzeigen | HDD, LAN, M.2, Leistung, SSD, Status, USB |
| Eingebautes Display | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Leistungen
| Typ | NAS |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN |
| Alarm | Ja |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Zahl der Benutzer | 4096 Benutzer |
| Schnappschuss | Ja |
| Management-Protokolle | SNMP V2/V3 |
| Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, TLS |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Unterstützter Browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Systemprotokoll | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| Passwortauthentifizierung | Ja |
| Datenträger-Überprüfung | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP |
| USB-Kopie-Funktion | Ja |
Software
| Installiertes Betriebssystem | QNAP Turbo System |
| Version des Betriebsystems | 5,0,1 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Energie
| Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 550 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 104,65 W |
| Stromverbrauch (HDD-Standby) | 94,957 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Ventilatoren Spannung | 12 V |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 369,6 mm |
| Tiefe | 319,8 mm |
| Höhe | 294,3 mm |
| Verpackungsbreite | 440 mm |
| Verpackungstiefe | 469 mm |
| Verpackungshöhe | 493 mm |
| Paketgewicht | 16,7 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
| Anzahl Stromkabel | 1 |
| Anzahl von Schrauben | 72 |
| Laufwerksschachtschlüssel enthalten | Ja |
| Verpackungsart | Box |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Sonstige Funktionen
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |