Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
QNAP TS-873A NAS Tower Ryzen Embedded V1500B 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Schwarz
MPN: TS-873A-8G
Quickcode: B45376789
(8-bay NAS AMD Ryzen V1000 series V1500B 4C/8T 2.2GHz 8GB DDR4 RAM [2 x SODIMM slots max. 64GB optional ECC RAM support] 8x SATA 6Gb/s bays 2x M.2 NVMe PCIe Gen3 SSD slots 2 x 2.5GbE LAN optional 10GbE 2x PCIe 3.0 x 4 slots USB 3.2 Gen2)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€1305.99
€1554.13 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B45376789
MPN:
TS-873A-8G
Hersteller:
QNAP
EAN:
💰 Erhalten Sie €9.32 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Speichermedium
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 0 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 8 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Speicherkapazität | 0 GB |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA III |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, Serial ATA II, Serial ATA III |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5,M.2 |
| Anzahl der installierten Systemlaufwerke | 1 |
| System-Laufwerkskapazität | 5 GB |
| Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze | 2 |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| RAID-Neuaufbau | Ja |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Prozessor
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | Ryzen Embedded |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen Embedded V1000 Series |
| Prozessor | V1500B |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
Speicher
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Maximum unterstützte RAM | 64 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| ECC | Ja |
| Flash-Speicher | 5000 MB |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000,2500 Mbit/s |
| DHCP-Server | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| Gleichzeitige Verbindungen | 2000 |
| PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
Design
| Gehäusetyp | Tower |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 12 cm |
| Durchmesser Lüfter 2 | 6 cm |
| LED-Anzeigen | HDD, Leistung, SSD, Status, USB |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Leistungen
| Typ | NAS |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Alarm | Ja |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Geräuschpegel | 23 dB |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| USB-Kopie-Funktion | Ja |
Software
| Installiertes Betriebssystem | QNAP Turbo System |
| Version des Betriebsystems | 5,0,0 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Energie
| Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 250 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 54,067 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 25,668 W |
| Stromverbrauch (HDD-Standby) | 25,668 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 329,3 mm |
| Tiefe | 279,6 mm |
| Höhe | 188,2 mm |
| Gewicht | 6,76 kg |
| Verpackungsbreite | 295 mm |
| Verpackungstiefe | 390 mm |
| Verpackungshöhe | 417 mm |
| Paketgewicht | 8,41 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
| Anzahl Stromkabel | 1 |
| Verpackungsart | Box |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Sonstige Funktionen
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |