Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Samsung Galaxy Z Fold3 5G SM-F926B 19,3 cm [7.6"] Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Schwarz
MPN: SM-F926BZKDEUA
Quickcode: B45831345
(SAMSUNG F926B Z FOLD 3 5G PHANTOM BLACK 256GB)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€444.14
€528.53 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B45831345
MPN:
SM-F926BZKDEUA
Hersteller:
Samsung
EAN:
8806092561526
💰 Erhalten Sie €3.17 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 19,3 cm (7.6") |
| Display-Auflösung | 2208 x 1768 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 22.5:18 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 374 ppi |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Zweites Display | Ja |
| Zweites Display Diagonale | 15,8 cm (6.2") |
| Zweites Display Auflösung | 2268 x 832 Pixel |
| Typ zweites Display | Dynamic AMOLED 2X |
| Zweites Display Pixeldichte | 387 ppi |
| Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige | 120 Hz |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 888 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,84 GHz |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Benutzerspeicher | 215,7 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5 |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
| Auflösung Rückkamera | 3000 x 4000 Pixel |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1,8 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,2 µm |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 83° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 123° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 45° |
| Optischer Zoom | 2x |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 4 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Pixelgröße Frontkamera | 2 µm |
| Kameraauflösung (numerisch) | 10 MP |
| Blendenzahl Abdeckungskamera | 2,2 |
| Pixelgröße Abdeckungskamera | 1,22 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Abdeckungskamera | 80° |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 60 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Autofokus | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 960fps @HD, 240fps @FHD |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Tethering (Modem-Modus) | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
Nachrichtenübertragung
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja |
Navigation
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Design
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Phantom Black |
Leistungen
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachwahl | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Video-Modi | 720p, 1080p, 1440p, 2160p |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 11 |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Office-Unterstützung | Ja |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail, Google Calendar, Google Play, Google Play Music, YouTube |
| Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 4400 mAh |
| Drahtlose Stromverteilung | Ja |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Sprechzeit (4G) | 34 h |
| Browsingzeit (WLAN) | 12 h |
| Browsingzeit (4G) | 12 h |
| Kabellose Audiowiedergabezeit | 63 h |
| Kabellose Videowiedergabezeit | 18 h |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Ausdauer
| Index der Reparierbarkeit | 7.8 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX8 |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 271 g |
| Breite | 128,1 mm |
| Tiefe | 6,4 mm |
| Höhe | 158,2 mm |
| Zusammengeklappte Breite | 6,71 cm |
| Gefaltete Tiefe | 1,6 cm |
| Zusammengeklappte Höhe | 15,8 cm |
Lieferumfang
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Stylus enthalten | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
| Kopf-SAR (EU) | 1,036 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,443 W/kg |
| Extremitäten SAR (EU) | 3,14 W/kg |
Sonstige Funktionen
| Touchscreen | Ja |
| Kompatibilität | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |