Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Samsung Galaxy S24 15,8 cm [6.2"] Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Schwarz
MPN: SM-S921BZKGEUB
Quickcode: B48713283
(S24 [S921]/5G/DS/256GB Black - EU - Warranty: 12M)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€1068.88
€1271.97 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B48713283
MPN:
SM-S921BZKGEUB
Hersteller:
Samsung
EAN:
8806095299730
💰 Erhalten Sie €7.63 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 15,8 cm (6.2") |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 500 cd/m² |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
| Prozessor | 2400 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,9 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,2 GHz |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Benutzerspeicher | 231,2 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| RAM-Taktgeschwindigkeit | 4206 MHz |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Optischer Zoom | 3x |
| Digitaler Zoom | 30x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth-Profile | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP |
| aptX-Technologie | Ja |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
Navigation
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Onyx Black |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
Leistungen
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
Multimedia
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Drahtlose Stromverteilung | Ja |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Browsingzeit (WLAN) (max) | 25 h |
| Browsingzeit (4G) (max) | 25 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 78 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 29 h |
| Kabellose Audiowiedergabezeit | 78 h |
| Kabellose Videowiedergabezeit | 29 h |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2486 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Index der Reparierbarkeit | 8.5 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 167 g |
| Breite | 70,6 mm |
| Tiefe | 7,6 mm |
| Höhe | 147 mm |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
| Kopf-SAR (EU) | 0,869 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,35 W/kg |
Sonstige Funktionen
| Kompatibilität | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Technische Details
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 31 January 2031 |