Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Samsung Galaxy S25+ 17 cm [6.7"] Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4900 mAh Navy
MPN: SM-S936BDBGEUB
Quickcode: B50429226
(SAMSUNG S25+ 5G S936/DS NAVY 12/512GB)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€754.98
€898.43 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B50429226
MPN:
SM-S936BDBGEUB
Hersteller:
Samsung
EAN:
💰 Erhalten Sie €5.39 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
| Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1500 cd/m² |
| Pixeldichte | 516 ppi |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 8 Elite |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,5 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,47 GHz |
| Prozessorfamilie für künstliche Intelligenz | Qualcomm |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Benutzerspeicher | 475,1 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56" |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/3.94" |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/2.55" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,4 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 85° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 36° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 120° |
| Optischer Zoom | 3x |
| Digitaler Zoom | 30x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/3.2" |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80° |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| 4G Datenrate (max.) | 2000 Mbit/s |
| 5G-Datenrate (max.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 4096-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
Navigation
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Navy |
Leistungen
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
Multimedia
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Betriebssystem-Gabel | One UI 7.0 |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 4900 mAh |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 30 h |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2618 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Index der Reparierbarkeit | 8.5 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 190 g |
| Breite | 75,8 mm |
| Tiefe | 7,3 mm |
| Höhe | 158,4 mm |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
| Kopf-SAR (EU) | 1,257 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,257 W/kg |
Sonstige Funktionen
| Kompatibilität | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Technische Details
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 31 January 2032 |