Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
Sony FWD-65X80L Fernseher 165,1 cm [65"] 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
MPN: FWD-65X80L
Quickcode: B47477479
(Sony Bravia Professional Displays FWD-65X80L - 164 cm [65"] Diagonalklasse [163.8 cm [64.5"] sichtbar] - X80L Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - mit TV-Tuner - Digital Signage - Smart TV - Google TV - 4K UHD [2160p] 3840 x 2160 - HDR - Rahmenblinken, Direct LED - Schwarz)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€1277.92
€1520.72 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B47477479
MPN:
FWD-65X80L
Hersteller:
Sony
EAN:
💰 Erhalten Sie €9.12 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 165,1 cm (65") |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Motion Interpolation Technologie | Motionflow XR 200 |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 164 cm |
TV-Tuner
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Android TV |
| Version des Betriebsystems | 10 |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Smart-Modi | Foto, Kino, Benutzerdefinierung, Spiel, lebendig, Dolby Vision, Grafik, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Standard |
| Integierter Chromecast | Ja |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
Audio
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Audio Kanäle | 2.0 Kanäle |
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS, Dolby Atmos, DTS Digital Surround |
| Soundmodus | Dolby Audio |
| Auto Lautstärkeregler | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, HID, HOGP, AVRCP, SPP |
| Browsing | Ja |
| Webbrowser | Ja |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 mm |
| Rollbares Display | Nein |
| Jahr der Einführung | 2023 |
| Standfarbe | Schwarz |
Leistungen
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Videotext | 1000 Seiten |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Bildverarbeitungsverfahren | Sony Live Colour, Sony X-Reality PRO, Sony XR Triluminos Pro |
| 24p | Ja |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM) |
| Calman-bereit | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| USB-Aufnahme | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 0 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | BRAVIA Sync |
Management-Funktionen
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| Sleep-Timer | Ja |
| Ein/Aus Timer | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 112 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 155 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Energiesparmodus | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1452 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 336 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 908 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 22,8 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 1452 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 72 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 836 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 21,7 kg |
| Breite der Standhalterung | 121,9 cm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 1574 mm |
| Verpackungstiefe | 184 mm |
| Verpackungshöhe | 958 mm |
| Paketgewicht | 32 kg |
Lieferumfang
| Standfuß | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Sonstige Funktionen
| Ursprungsland | Vietnam |