Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 17,3 cm [6.8"] Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 8 GB 512 GB 5010 mAh Grau
MPN: T803D-2ALCGB12-
Quickcode: B50515758
(TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 8GB/512SSD - Moon Grey)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€247.41
€294.42 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B50515758
MPN:
T803D-2ALCGB12-
Hersteller:
TCL
EAN:
💰 Erhalten Sie €1.77 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 17,3 cm (6.8") |
| Display-Auflösung | 1080 x 2460 Pixel |
| Marketingname Displaytechnologie | NXTPAPER |
| Natives Seitenverhältnis | 20.5:9 |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 550 cd/m² |
| Pixeldichte | 396 ppi |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 95% |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
Prozessor
| Prozessorfamilie | MediaTek |
| Prozessor | 6300 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A76 |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor-Architektur | ARM Cortex-A55 |
| Anzahl Co-Prozessorkerne | 6 |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Benutzerspeicher | 486 GB |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 8 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
| Speicherkartensteckplatz-Typ | Dedizierter Steckplatz |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.67" |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/4" |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/5" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Macro-Kameraauflösung (numerisch) | 2 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,75 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,64 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1,75 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 83,62° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 88,9° |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 6-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera | 3-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der Frontkamera | 5-Element-Objektiv |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/3.45" |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 0,64 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 71,5° |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps |
| Videoaufnahme-Modi | 1080p |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| AI-Szenenerkennung | Ja |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | HSPA+ |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| 3G-Datenrate (max.) | 42,2 Mbit/s |
| 4G Datenrate (max.) | 400 Mbit/s |
| 5G-Datenrate (max.) | 3,27 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Navigation
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | Moon Gray |
| Gehäusematerial | Fiberglas |
Leistungen
| Schnellladung | Ja |
| Grafikkarte | Mali-G57 MC2 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Ursprungsland | China |
Multimedia
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
| Unterstützte Videoformate | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Begriff der Softwareaktualisierung | 03/2029 |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 5010 mAh |
| Akkuladezeit | 1,7 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2673 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Index der Reparierbarkeit | 3.3 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 196 g |
| Breite | 75,5 mm |
| Tiefe | 7,99 mm |
| Höhe | 167,6 mm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 95 mm |
| Verpackungstiefe | 66 mm |
| Verpackungshöhe | 185 mm |
| Paketgewicht | 283 g |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | TÜV mark |