Keine Zollgebühren! Produkte aus der EU
HOVERAir X1 Pro Standart 4 Rotoren Quadrocopter 12 MP 3840 x 2160 Pixel 1920 mAh Schwarz
MPN: SP06H002
Quickcode: B52770800
(HOVERAIR X1 PRO STANDARD)
Hinweis: Die Bildgenauigkeit kann nicht garantiert werden. Bitte verlassen Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung nicht ausschließlich auf das Bild.
€459.80
€547.16 inkl. MwSt.
Alle Produkte auf dieser Website sind in der EU zollfrei erhältlich
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Businesskunden zahlen keine Mwst. - Verifizieren Sie es hier
Quickcode:
B52770800
MPN:
SP06H002
Hersteller:
hoverair
EAN:
6977791920005
💰 Erhalten Sie €3.28 Cash Back bei Zahlung per Debitkarte oder Banküberweisung!
Hinweis: Die folgenden Informationen dienen lediglich Ihrer Information und wir können keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernehmen. Bitte überprüfen Sie die Angaben gegebenenfalls vor dem Kauf mit uns.
Design
| Typ | Quadrocopter |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Bauart | Flugbereit (RTF) |
| Faltbar | Ja |
| Einfach zu bedienen | Ja |
| Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
| Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja |
| Empfohlene Altersgruppe | Erwachsene/Kinder |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
Merkmale
| Anzahl der Rotoren | 4 Rotoren |
| Anzahl der Propellerblätter | 4 |
| Höchstgeschwindigkeit | 16,6 m/s |
| Maximaler Arbeitsabstand | 1000 m |
| Maximale Flughöhe | 5500 m |
| Maximale Windbeständigkeit | 10,7 m/s |
| Maximale Flugzeit | 16 min |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Ursprungsland | China |
Kamera
| Megapixel (ca.) | 12 MP |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080,2704 x 1520,3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p, 2160p |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Maximale Framerate | 120 fps |
| Blickwinkel (FOV) | 104° |
| Bitrate bei maximaler Videoauflösung | 100 Mbit/s |
Speicher
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherkartenslot(s) | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Management-Funktionen
| Flug-Modi | Tracking-Modus |
Akku/Batterie
| Batteriebetrieben | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 1920 mAh |
| Betriebsdauer | 16 min |
| Ladezeit | 45 min |
Sonstige Funktionen
| Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) |
Lieferanteneigenschaften
| Zolltarifnummer (TARIC) | 8806211000 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 149 mm |
| Tiefe | 39 mm |
| Höhe | 173 mm |
| Gewicht | 191,5 g |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 197 mm |
| Verpackungstiefe | 91 mm |
| Verpackungshöhe | 263 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Paketgewicht | 1,13 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Logistikdaten
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) |